45道简便运算

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/02 01:49:12
45道简便运算

45道简便运算
45道简便运算

45道简便运算
500+(407+0)= 2) 386+382+114=
3) 42+(91+158+109)= 4) (87+103+113)+97=
5) (246+387+154)+13= 6) 49+(71+151+129)=
7) 255+(79+45)= 8) (169+39+131)+261=
9) 219+175+181+225= 10) 14+498+486=
11) (404+195+96)+305= 12) 793+393=
13) (106+45+94)+155= 14) 433+(477+67)+23=
15) 25+(251+275+49)= 16) 51+(5+49)=
17) (83+33+17)+67= 18) 196+97=
19) 41+(33+59)= 20) 290+171+210+329=
21) 1000+499= 22) 226+(166+74)=
23) 63+(82+137)+118= 24) 354+479+146=
25) 76+(44+124)+156= 26) 270+(96+230+404)=
27) 108+215+292+185= 28) (89+89)+(11+11)=
29) 108+(221+192+79)= 30) 257+60+143+340=
31) 56+(143+144)= 32) (259+349+141)+51=
33) (198+252+102)+48= 34) 80+(43+20+57)=
35) 434+238+66= 36) 92+(34+108)+166=
37) 82+(78+218+222)= 38) (54+150)+(146+50)=
39) 254+(144+246+356)= 40) 176+(236+124)+64=
41) 62+219+238+81= 42) (6+66+94)+34=
43) (140+125+160)+175= 44) 13+(287+387)=
45) 200+95= 46) 1002+495=
47) 370+430+130= 48) 159+140+41+60=
49) 195+(141+205+259)= 50) 31+(62+69)=
加减法的简便运算题(一)
1) 713-(387+313)= 2) 866-370-130=
3) 399-195= 4) 400-199=
5) 807-401= 6) 397-196=
7) 369-(246+69)= 8) 594-300=
9) 480-78-116-206= 10) 982+(30-482)=
11) 656-(300-144)= 12) 514+(434-14)=
13) 756-272-(51+77)= 14) 594+(193-94)=
15) 146-(56-54)= 16) 597-196-104=
17) 760-(2+79)-319= 18) 200-93=
19) 227-(170+27)= 20) 282-9-(1+190)=
21) 152-31-(12+57)= 22) 365-(55+89)-56=
23) 206-106= 24) 392-(109+54)-37=
25) 344-143-95-62= 26) 556-98-(170+32)=
27) 266-(158+66)= 28) 377-(131-23)=
29) 349-(24+51)-125= 30) 529-(388-271)=
31) 606-303= 32) 234-(181-166)=
33) 753-449-51= 34) 399-30-(123+147)=
35) 561-(171+114)-115= 36) 333-(191-67)=
37) 405-(46+41)-213= 38) 617-60-(201+239)=
39) 842-12-135-353= 40) 599-300=
41) 699-(25+299)= 42) 122+(55-22)=
43) 820-93-407= 44) 630-103-12-385=
45) 254-(186-146)= 46) 761-(191+261)=
47) 709-(102+39)-259= 48) 207-96=
49) 666-338-62= 50) 120-(91-80)=
乘法运算定律的简便运算题(一)
1) 402×389= 2) 72×25=
3) 55×28×25= 4) 163×56×125=
5) 294×353+147×294= 6) 107×56×125=
7) 25×160×125= 8) 127×16×25=
9) 25×224×125= 10) 25×64×125=
11) 4×482+4+17×4= 12) 246×146+254×246=
13) 44×16+44+483×44= 14) 402×79=
15) 78×186+14×78= 16) 21×55+45×21=
17) 201×8-8-8×100= 18) 362×5+195×362=
19) 52×25= 20) 197×171=
21) 25×288×125= 22) 25×32×125=
23) 40×157+143×40= 24) 166×16×25=
25) 194×10-10-10×93= 26) 134×16×125=
27) 498×83= 28) 45×20×25=
29) 231×173+27×231= 30) 155×62+138×155=
31) 40×125= 32) 113×28×25=
33) 739×7-7-7×338= 34) 726×11-11-11×325=
35) 207×159+241×207= 36) 72×45+55×72=
37) 32×125= 38) 217×12×25=
39) 56×28×25= 40) 25×96×125=
41) 228×24×25= 42) 24×125=
43) 64×125= 44) 44×25=
45) 188×24×125= 46) 191×1-1-1×90=
47) 25×160×125= 48) 56×125=
49) 72×25= 50) 153×16×125=
四则混合运算的简便运算题(一)
1) 444-(387-356)= 2) 5502÷21=
3) 25×32×125= 4) 797+401=
5) 25×192×125= 6) 330×119+381×330=
7) (79+92+121)+108= 8) (37+56+63)+44=
9) 144-2-30-68= 10) 103×91=
11) 25×192×125= 12) 304+(166-104)=
13) 282×135+365×282= 14) 183×3-3-3×82=
15) (155+356)+(345+144)= 16) 799-407=
17) 88×125= 18) 289+(376+111+24)=
19) (56+98)+(44+2)= 20) 89+(155+111+45)=
21) 124+(261+176+39)= 22) 297-0-(0+200)=
23) 67+71+233+229= 24) 376×1-1-1×175=
25) 214×71+429×214= 26) 9100÷175÷4=
27) 108+(16-8)= 28) 58+156+142=
29) 396-203= 30) 25×32×125=
31) 200+95= 32) 645-200-200=
33) 149+(208+251)+192= 34) (34+261+366)+139=
35) 407-205= 36) 250-57-143=
37) (33+65+67)+35= 38) 197-96=
39) (315+299+85)+101= 40) 40×125=
41) 25×128×125= 42) 62+(79+38)+21=
43) 4075÷25= 44) 40×125=
45) 48×25= 46) 342×372+28×342=
47) 2×258+2+41×2= 48) 101×1=
49) 168-8-92= 50) 64×125=
某小学三年级和四年级要给620棵树浇水,三年级每天浇40棵,浇了8天;剩下的由四年级来浇,5天浇完,平均每天浇多少棵?
2.3台织布机4小时织布336米,照这样计算,1台织布机8小
时织布多少米?
3.甲乙两地相距560千米,一辆汽车从甲地开往乙地,每小时行48千米,另一辆汽车从乙地开往甲地,每小时行32千米.两车从两地相对开出5小时后,两车相距多少千米?
4.一段公路原计划20天修完.实际每天比原计划多修45米,提前5天完成任务.原计划每天修路多少米?
简便运算(二)检测题
1、2345+3452+4523+5234 2、12345+23451+34512+45123+51234
3、 ×14.4+9.3×32+3.21×36 4、88888×66667+44444×66666
5、 6、
7、20042-20032 8、( + )÷( + )
9、56789+67895+78956+89567+95678
10、156.47+356.47+556.47+756.47+956.47
11、56.7×23.4-567×1.26-108×4.67 12、11×91+209×998+627
13、 - 14、9992+1999
15、998×563+8126

(25%-695%-12%)*36
2. 3/4*3/5+3/4*2/5
3. (1-1/4+8/9)/7/9
4 2/3+1/6/3/24+2/21
5 1*8/15*3/5
6 10-3/4/9/10-1/6
7 [(1/3+1/2)/5/6-1/3]/1/7
8 2/3/5+3/5/2+3/4
9 1/[(2-2...

全部展开

(25%-695%-12%)*36
2. 3/4*3/5+3/4*2/5
3. (1-1/4+8/9)/7/9
4 2/3+1/6/3/24+2/21
5 1*8/15*3/5
6 10-3/4/9/10-1/6
7 [(1/3+1/2)/5/6-1/3]/1/7
8 2/3/5+3/5/2+3/4
9 1/[(2-2/3/1/2)]*2/5
10 3^2*3.25678
11 3^3-5
12 4^2-34%
13 3.25-315%
14 7^3+445%
15 12+5268.32-2569
16 123+456-52*8
17 45%+6325
18 1/2+1/3+1/4
19 789+456-78
20 45%+. 3/7 × 49/9 - 4/3
2. 8/9 × 15/36 + 1/27
3. 12× 5/6 – 2/9 ×3
4. 8× 5/4 + 1/4
5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9. 9 × 5/6 + 5/6
10. 3/4 × 8/9 - 1/3
11. 7 × 5/49 + 3/14
12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )
13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5
14. 31 × 5/6 – 5/6
15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7
17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19. 17/32 – 3/4 × 9/24
20. 3 × 2/9 + 1/3
21. 5/7 × 3/25 + 3/7
22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
23. 1/5 × 2/3 + 5/6
24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25. 5/3 × 11/5 + 4/3
26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.50+160÷40 (58+370)÷(64-45)
32.120-144÷18+35
33.347+45×2-4160÷52
34(58+37)÷(64-9×5)
35.95÷(64-45)
36.178-145÷5×6+42 420+580-64×21÷28
37.812-700÷(9+31×11) (136+64)×(65-345÷23)
38.85+14×(14+208÷26)
39.(284+16)×(512-8208÷18)
40.120-36×4÷18+35
41.(58+37)÷(64-9×5)
42.(6.8-6.8×0.55)÷8.5
43.0.12× 4.8÷0.12×4.8
44.(3.2×1.5+2.5)÷1.6 (2)3.2×(1.5+2.5)÷1.6
45.6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37=
46.7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43=
47.6.5×(4.8-1.2×4)= 0.68×1.9+0.32×1.9
48.10.15-10.75×0.4-5.7
49.5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74
50.32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5
519.13×18.7-8.7×9.13 7.39÷1.25÷0.8 6.3÷1.8
527.39÷1.25÷0.8 6.3÷1.8 (9.9+1.8)÷0.9
538.37×10.1-83.7 9.5×1.1 17.3×1.1-1.37×1
546.3+4.82+3.7-0.82 307×10.1 0.45×18
132-43.7-56.3 0. 32×12.5×2.5 5.6×1.25
557.6×27+7.6×174-7.6 72÷1.25÷8 270÷4.5 7.3+2.7-7.3+2.7
(7.7+15.4)÷7 9.9×34 1.5×1.2+8.8×1.5
4.7×8.3+5.2×8.3+0.83 7.12×4-1.12×4 450÷2.5÷2
12.5×8.8 (125-1.25)×0.8 3.5×0.4+3.5×0.6
39÷(1.3×5) 2.2÷4+0.6÷4 4.83÷5+2.17÷5
42÷3.5 26.7-0.5×5-7.5 48.4+2.78+51.6-0.48

收起