我国粮食2008年产量,及对应的人均产量请详细一些,如果2008年不行,2007年也行

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/08 23:47:57
我国粮食2008年产量,及对应的人均产量请详细一些,如果2008年不行,2007年也行

我国粮食2008年产量,及对应的人均产量请详细一些,如果2008年不行,2007年也行
我国粮食2008年产量,及对应的人均产量
请详细一些,如果2008年不行,2007年也行

我国粮食2008年产量,及对应的人均产量请详细一些,如果2008年不行,2007年也行
粮食产量 人口数 人均粮食产量
1950年 13213万吨 55196万 239公斤
1951年 14369万吨 56300万 255公斤
1952年 16392万吨 57482万 285公斤
1953年 16683万吨 58796万 284公斤
1954年 16952万吨 60266万 281公斤
1955年 18394万吨 61465万 299公斤
1956年 19275万吨 62828万 306公斤
1957年 19505万吨 64653万 302公斤
1958年 20000万吨 65994万 303公斤
1959年 17000万吨 67207万 253公斤
1960年 14350万吨 66207万 216公斤
1961年 14750万吨 65859万 224公斤
1962年 16000万吨 67295万 238公斤
1963年 17000万吨 69172万 246公斤
1964年 18750万吨 70499万 265公斤
1965年 19453万吨 72538万 268公斤
1966年 21400万吨 74542万 287公斤
1967年 21782万吨 76368万 285公斤
1968年 20906万吨 78534万 266公斤
1969年 21097万吨 80671万 262公斤
1970年 23996万吨 82992万 289公斤
1971年 25014万吨 85229万 293公斤
1972年 24048万吨 87177万 275公斤
1973年 26494万吨 89211万 297公斤
1974年 27527万吨 90859万 303公斤
1975年 28452万吨 92420万 308公斤
1976年 28631万吨 93717万 305公斤
1977年 28273万吨 94974万 298公斤
1978年 30477万吨 96259万 317公斤
1979年 33212万吨 97542万 340公斤
1980年 32056万吨 98705万 324公斤
1981年 32502万吨 100072万 325公斤
1982年 35450万吨 101654万 349公斤
1983年 38728万吨 103008万 376公斤
1984年 40731万吨 104357万 390公斤
1985年 37911万吨 105851万 358公斤
1986年 39151万吨 107507万 364公斤
1987年 40298万吨 109300万 369公斤
1988年 39408万吨 111026万 354公斤
1989年 40755万吨 112704万 362公斤
1990年 44624万吨 114333万 390公斤
1991年 43529万吨 115823万 376公斤
1992年 44266万吨 117171万 377公斤
1993年 45649万吨 118517万 385公斤
1994年 44510万吨 119850万 371公斤
1995年 46662万吨 121121万 385公斤
1996年 50453万吨 122389万 412公斤
1997年 49417万吨 123626万 400公斤
1998年 51230万吨 124761万 411公斤
1999年 50839万吨 125786万 404公斤
2000年 46217万吨 126743万 364公斤
2001年 45264万吨 127627万 355公斤
2002年 45706万吨 128453万 356公斤
2003年 43070万吨 129227万 333公斤
2004年 46947万吨 129988万 361公斤
2005年 48402万吨 130756万 370公斤
2006年 49746万吨 131448万 378公斤
2007年 50150万吨 132129万 380公斤
2008年 52850万吨 132802万 398公斤

我国粮食2008年产量,及对应的人均产量请详细一些,如果2008年不行,2007年也行 1957年到1962年我国的粮食人均产量减少的原因 1980到1997年我国粮食人均产量增加的原因 粮食的种类及产量? 78年至今,中国粮食播种面积、年产量、消费量、库存量、进口量以及人均粮食产量、人均粮食消费求关于中国的:1.粮食播种面积、粮食年产量、年消费量、库存量、年进口量2.中国每年人均 我国历年粮食播种面积 产量要写有关我国粮食问题的文章,急需了解我过历年粮食播种面积及产量? 同底数幂的除法(数学题)现今中国约有13亿人口,人均每年消耗粮食150克,现在粮食每公顷产量约为7500千克,为了达到粮食的自给自足,我国必须保留()公顷耕地 下列作物2009年比2008年增产量最多的是( ).A.糖蔗 B.粮食 C.蔬菜 D.水果答案解释是粮食2009年产量1314.50万吨,同比增长5.7%;糖蔗年产量1116.11万吨,同比增长3.4%;蔬菜产量2567.17万吨,同比增长5.6%;水果 中国与印度、美国钢和电产量的比较中国 印度 美国(1952年产量) (1950年产量) (1950年产量)钢产量(人均) 2.37千克 4千克 538.3千克发电量(人均) 2.76千瓦时 10.9千瓦时 2949千瓦时长一 数学题:李村今年香梨大丰收,年产量2.4万吨,是去年产量的120%,去年这个村乡里产量是多少万吨?白海货运码头有一批货,运走了9分之5,还剩240吨,这批货物原有多少吨?我国人均土地面积比世界 关于粮食的产量 某村2003年粮食人均产量6650千克,比1949年人均产量的50倍还要多40千克,问1949年人均产量是多少千克?根据题设未知数列方程 某厂2007年产量为200万吨,2008年产量是230吨.按照这样的年增长率,2010年产量为多少万吨?4年平均产量为多 东北地区哪3省是我国人均出售粮食最多的地区 我国的土地面积人均占有量及居世界第几? 2000年我国农村人均消费的粮食约249千克,2005年人均消费粮食比2000年减少15.7%.问:2005年的人均消费粮食为多少千克? 什么是粮食年产量 年限 我国以占世界7%的耕地养活了占世界22%的人口,目前,我国人均粮食达到多少