地表水水质标准是什么?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/04 08:50:51
地表水水质标准是什么?

地表水水质标准是什么?
地表水水质标准是什么?

地表水水质标准是什么?
依据地表水水域环境功能和保护目标,按功能高低依次划分为五类:  Ⅰ类 主要适用于源头水、国家自然保护区;   Ⅱ类 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产场、仔稚幼鱼的索饵场等;   Ⅲ类 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区;   Ⅳ类 主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区;   Ⅴ类 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域.
 表1 地表水环境质量标准基本项目标准限值 单位:mg/L
序号 分类
标准值
项目 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类
1 水温(℃) 人为造成的环境水温变化应限制在:
周平均最大温升≤1
周平均最大温降≤2
2 pH值(无量纲) 9
3 溶解氧≥ 饱和率90%(或7.5) 6 5 3 2
4 高锰酸盐指数≤ 2 4 6 10 15
5 化学需氧量(COD)≤ 15 15 20 30 40
6 五日生化需氧量(BOD5)≤ 3 3 4 6 10
7 氨氮(NH3-N)≤ 0.15 0.5 1.0 1.5 2.0
8 总磷(以P计)≤ 0.02(湖、库0.01) 0.1(湖、库0.025) 0.2(湖、库0.05) 0.3(湖、库0.1) 0.4(湖、库0.2)
9 总氮(湖、库,以N计)≤ 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0
10 铜≤ 0.01 1.0 1.0 1.0 1.0
11 锌≤ 0.05 1.0 1.0 2.0 2.0
12 氟化物(以F-计)≤ 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5
13 硒≤ 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
14 砷≤ 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1
15 汞≤ 0.00005 0.00005 0.0001 0.001 0.001
16 镉≤ 0.001 0.005 0.005 0.005 0.01
17 铬(六价)≤ 0.01 0.05 0.05 0.05 0.1
18 铅≤ 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1
19 氰化物≤ 0.005 0.05 0.2 0.2 0.2
20 挥发酚≤ 0.002 0.002 0.005 0.01 0.1
21 石油类≤ 0.05 0.05 0.05 0.5 1.0
22 阴离子表面活性剂≤ 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
23 硫化物≤ 0.05 0.1 0.2 0.5 1.0
24 粪大肠菌群(个/L)≤ 200 2000 10000 20000 40000
表2 集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值 单位::mg/L