在集合A={x|x的平方—a的平方≤0,其中a>0},B={x|x的平方—3x—4>0},且A∪B=R,求实数a的取值范围

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 19:00:39
在集合A={x|x的平方—a的平方≤0,其中a>0},B={x|x的平方—3x—4>0},且A∪B=R,求实数a的取值范围

在集合A={x|x的平方—a的平方≤0,其中a>0},B={x|x的平方—3x—4>0},且A∪B=R,求实数a的取值范围
在集合A={x|x的平方—a的平方≤0,其中a>0},B={x|x的平方—3x—4>0},且A∪B=R,求实数a的取值范围

在集合A={x|x的平方—a的平方≤0,其中a>0},B={x|x的平方—3x—4>0},且A∪B=R,求实数a的取值范围
∵集合A={x|x的平方—a的平方≤0,其中a>0},B={x|x的平方—3x—4>0}
∴集合A={x|-根号a

由A得,|a|<=x, 由B得x<-4或x>1,画数轴:因为A∪B=R 在整个实数范围内,x属于-1到4以外的部分就是B={x|x<=-4或x>=1,x属于Z},所以A={x|-4<=x<=1,x属于Z}。通过数轴画出来显示,这个范围要把-4到1这个范围包进去,所以:|a|>4,且a>0。所以:a>=4. 这是典型双参数问题,举个简单例子:就像我们班年龄最大的在16岁以上,十八岁以下。最小的也得...

全部展开

由A得,|a|<=x, 由B得x<-4或x>1,画数轴:因为A∪B=R 在整个实数范围内,x属于-1到4以外的部分就是B={x|x<=-4或x>=1,x属于Z},所以A={x|-4<=x<=1,x属于Z}。通过数轴画出来显示,这个范围要把-4到1这个范围包进去,所以:|a|>4,且a>0。所以:a>=4. 这是典型双参数问题,举个简单例子:就像我们班年龄最大的在16岁以上,十八岁以下。最小的也得在13岁以上,15岁以下。我们班年龄最大最小值是多少?

收起